多种螺母本体/法兰形式;低摩擦循环滚珠设计;按配置选择预压;丝杠螺母可配套供应。
| 型号 | 丝杠直径 | 导程 | 螺母系列 | 螺母形式 | 预压 | 精度/预压 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFU8010 | 80 mm | 10 mm | SFU | 法兰单螺母系列 | 标准 / 可按需预压 | - | 查看详情 |
| SFU6310 | 63 mm | 10 mm | SFU | 法兰单螺母系列 | 标准 / 可按需预压 | - | 查看详情 |
| SFU5010 | 50 mm | 10 mm | SFU | 法兰单螺母系列 | 标准 / 可按需预压 | - | 查看详情 |
| SFU4010 | 40 mm | 10 mm | SFU | 法兰单螺母系列 | 标准 / 可按需预压 | - | 查看详情 |
| SFU4005 | 40 mm | 5 mm | SFU | 法兰单螺母系列 | 标准 / 可按需预压 | - | 查看详情 |
| SFU3210 | 32 mm | 10 mm | SFU | 法兰单螺母系列 | 标准 / 可按需预压 | - | 查看详情 |
| SFU3205 | 32 mm | 5 mm | SFU | 法兰单螺母系列 | 标准 / 可按需预压 | - | 查看详情 |
| SFU2510 | 25 mm | 10 mm | SFU | 法兰单螺母系列 | 标准 / 可按需预压 | - | 查看详情 |
| SFU2505 | 25 mm | 5 mm | SFU | 法兰单螺母系列 | 标准 / 可按需预压 | - | 查看详情 |
| SFU2010 | 20 mm | 10 mm | SFU | 法兰单螺母系列 | 标准 / 可按需预压 | - | 查看详情 |
| SFU2005 | 20 mm | 5 mm | SFU | 法兰单螺母系列 | 标准 / 可按需预压 | - | 查看详情 |
| SFU1610 | 16 mm | 10 mm | SFU | 法兰单螺母系列 | 标准 / 可按需预压 | - | 查看详情 |
| SFU1605 | 16 mm | 5 mm | SFU | 法兰单螺母系列 | 标准 / 可按需预压 | - | 查看详情 |
| SFU1204 | 12 mm | 4 mm | SFU | 法兰单螺母系列 | 标准 / 可按需预压 | - | 查看详情 |
| SFK1402 | 14 mm | 2 mm | SFK | 微型紧凑系列 | 标准 / 可按需预压 | - | 查看详情 |
| SFK1202 | 12 mm | 2 mm | SFK | 微型紧凑系列 | 标准 / 可按需预压 | - | 查看详情 |
| SFK1002 | 10 mm | 2 mm | SFK | 微型紧凑系列 | 标准 / 可按需预压 | - | 查看详情 |
| SFK0802 | 8 mm | 2 mm | SFK | 微型紧凑系列 | 标准 / 可按需预压 | - | 查看详情 |
| SFK0601 | 6 mm | 1 mm | SFK | 微型紧凑系列 | 标准 / 可按需预压 | - | 查看详情 |
| SFE4040 | 40 mm | 40 mm | SFE | 大导程法兰系列 | 标准 / 可按需预压 | - | 查看详情 |
| SFE3232 | 32 mm | 32 mm | SFE | 大导程法兰系列 | 标准 / 可按需预压 | - | 查看详情 |
| SFE2525 | 25 mm | 25 mm | SFE | 大导程法兰系列 | 标准 / 可按需预压 | - | 查看详情 |
| SFE2020 | 20 mm | 20 mm | SFE | 大导程法兰系列 | 标准 / 可按需预压 | - | 查看详情 |
| SFE1616 | 16 mm | 16 mm | SFE | 大导程法兰系列 | 标准 / 可按需预压 | - | 查看详情 |
| DFU5010 | 50 mm | 10 mm | DFU | 双螺母系列 | 标准 / 可按需预压 | - | 查看详情 |
| DFU4005 | 40 mm | 5 mm | DFU | 双螺母系列 | 标准 / 可按需预压 | - | 查看详情 |
| DFU3205 | 32 mm | 5 mm | DFU | 双螺母系列 | 标准 / 可按需预压 | - | 查看详情 |
| DFU2505 | 25 mm | 5 mm | DFU | 双螺母系列 | 标准 / 可按需预压 | - | 查看详情 |
| DFU2005 | 20 mm | 5 mm | DFU | 双螺母系列 | 标准 / 可按需预压 | - | 查看详情 |
| DFU1605 | 16 mm | 5 mm | DFU | 双螺母系列 | 标准 / 可按需预压 | - | 查看详情 |
| SFU8010-SCREW | 80 mm | 10 mm | SFU | 法兰单螺母系列 | - | 轧制 / 磨制,可按需预压 | 查看详情 |
| SFU6310-SCREW | 63 mm | 10 mm | SFU | 法兰单螺母系列 | - | 轧制 / 磨制,可按需预压 | 查看详情 |
| SFU5010-SCREW | 50 mm | 10 mm | SFU | 法兰单螺母系列 | - | 轧制 / 磨制,可按需预压 | 查看详情 |
| SFU4010-SCREW | 40 mm | 10 mm | SFU | 法兰单螺母系列 | - | 轧制 / 磨制,可按需预压 | 查看详情 |
| SFU4005-SCREW | 40 mm | 5 mm | SFU | 法兰单螺母系列 | - | 轧制 / 磨制,可按需预压 | 查看详情 |
| SFU3210-SCREW | 32 mm | 10 mm | SFU | 法兰单螺母系列 | - | 轧制 / 磨制,可按需预压 | 查看详情 |
| SFU3205-SCREW | 32 mm | 5 mm | SFU | 法兰单螺母系列 | - | 轧制 / 磨制,可按需预压 | 查看详情 |
| SFU2510-SCREW | 25 mm | 10 mm | SFU | 法兰单螺母系列 | - | 轧制 / 磨制,可按需预压 | 查看详情 |
| SFU2505-SCREW | 25 mm | 5 mm | SFU | 法兰单螺母系列 | - | 轧制 / 磨制,可按需预压 | 查看详情 |
| SFU2010-SCREW | 20 mm | 10 mm | SFU | 法兰单螺母系列 | - | 轧制 / 磨制,可按需预压 | 查看详情 |
| SFU2005-SCREW | 20 mm | 5 mm | SFU | 法兰单螺母系列 | - | 轧制 / 磨制,可按需预压 | 查看详情 |
| SFU1610-SCREW | 16 mm | 10 mm | SFU | 法兰单螺母系列 | - | 轧制 / 磨制,可按需预压 | 查看详情 |
| SFU1605-SCREW | 16 mm | 5 mm | SFU | 法兰单螺母系列 | - | 轧制 / 磨制,可按需预压 | 查看详情 |
| SFU1204-SCREW | 12 mm | 4 mm | SFU | 法兰单螺母系列 | - | 轧制 / 磨制,可按需预压 | 查看详情 |
| SFK1402-SCREW | 14 mm | 2 mm | SFK | 微型紧凑系列 | - | 轧制 / 磨制,可按需预压 | 查看详情 |
| SFK1202-SCREW | 12 mm | 2 mm | SFK | 微型紧凑系列 | - | 轧制 / 磨制,可按需预压 | 查看详情 |
| SFK1002-SCREW | 10 mm | 2 mm | SFK | 微型紧凑系列 | - | 轧制 / 磨制,可按需预压 | 查看详情 |
| SFK0802-SCREW | 8 mm | 2 mm | SFK | 微型紧凑系列 | - | 轧制 / 磨制,可按需预压 | 查看详情 |
| SFK0601-SCREW | 6 mm | 1 mm | SFK | 微型紧凑系列 | - | 轧制 / 磨制,可按需预压 | 查看详情 |
| SFE4040-SCREW | 40 mm | 40 mm | SFE | 大导程法兰系列 | - | 轧制 / 磨制,可按需预压 | 查看详情 |
| SFE3232-SCREW | 32 mm | 32 mm | SFE | 大导程法兰系列 | - | 轧制 / 磨制,可按需预压 | 查看详情 |
| SFE2525-SCREW | 25 mm | 25 mm | SFE | 大导程法兰系列 | - | 轧制 / 磨制,可按需预压 | 查看详情 |
| SFE2020-SCREW | 20 mm | 20 mm | SFE | 大导程法兰系列 | - | 轧制 / 磨制,可按需预压 | 查看详情 |
| SFE1616-SCREW | 16 mm | 16 mm | SFE | 大导程法兰系列 | - | 轧制 / 磨制,可按需预压 | 查看详情 |
| DFU5010-SCREW | 50 mm | 10 mm | DFU | 双螺母系列 | - | 轧制 / 磨制,可按需预压 | 查看详情 |
| DFU4005-SCREW | 40 mm | 5 mm | DFU | 双螺母系列 | - | 轧制 / 磨制,可按需预压 | 查看详情 |
| DFU3205-SCREW | 32 mm | 5 mm | DFU | 双螺母系列 | - | 轧制 / 磨制,可按需预压 | 查看详情 |
| DFU2505-SCREW | 25 mm | 5 mm | DFU | 双螺母系列 | - | 轧制 / 磨制,可按需预压 | 查看详情 |
| DFU2005-SCREW | 20 mm | 5 mm | DFU | 双螺母系列 | - | 轧制 / 磨制,可按需预压 | 查看详情 |
| DFU1605-SCREW | 16 mm | 5 mm | DFU | 双螺母系列 | - | 轧制 / 磨制,可按需预压 | 查看详情 |
表中为标称值,最终尺寸以确认图纸为准。
发送给我们的技术团队,确认规格后即刻回复报价方案。