梯形齿与圆弧齿;多种节线长与带宽;橡胶与聚氨酯;钢丝或芳纶芯可选。
| 型号 | 节距 | 节线长 | 宽度 | 齿数 | 齿形 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL-508-9.5 | 5.08 mm | 508 mm | 9.5 mm | 100 | XL | 查看详情 |
| XL-406.4-9.5 | 5.08 mm | 406.4 mm | 9.5 mm | 80 | XL | 查看详情 |
| XL-304.8-9.5 | 5.08 mm | 304.8 mm | 9.5 mm | 60 | XL | 查看详情 |
| T5-500-10 | 5 mm | 500 mm | 10 mm | 100 | T5 | 查看详情 |
| T5-400-10 | 5 mm | 400 mm | 10 mm | 80 | T5 | 查看详情 |
| T5-300-10 | 5 mm | 300 mm | 10 mm | 60 | T5 | 查看详情 |
| T10-800-16 | 10 mm | 800 mm | 16 mm | 80 | T10 | 查看详情 |
| T10-600-16 | 10 mm | 600 mm | 16 mm | 60 | T10 | 查看详情 |
| T10-1000-16 | 10 mm | 1000 mm | 16 mm | 100 | T10 | 查看详情 |
| MXL-203.2-6.4 | 2.032 mm | 203.2 mm | 6.4 mm | 100 | MXL | 查看详情 |
| MXL-162.56-6.4 | 2.032 mm | 162.56 mm | 6.4 mm | 80 | MXL | 查看详情 |
| MXL-121.92-6.4 | 2.032 mm | 121.92 mm | 6.4 mm | 60 | MXL | 查看详情 |
| L-952.5-12.7 | 9.525 mm | 952.5 mm | 12.7 mm | 100 | L | 查看详情 |
| L-762-12.7 | 9.525 mm | 762 mm | 12.7 mm | 80 | L | 查看详情 |
| L-571.5-12.7 | 9.525 mm | 571.5 mm | 12.7 mm | 60 | L | 查看详情 |
| HTD8M-800-20 | 8 mm | 800 mm | 20 mm | 100 | HTD8M | 查看详情 |
| HTD8M-640-20 | 8 mm | 640 mm | 20 mm | 80 | HTD8M | 查看详情 |
| HTD8M-480-20 | 8 mm | 480 mm | 20 mm | 60 | HTD8M | 查看详情 |
| HTD5M-500-15 | 5 mm | 500 mm | 15 mm | 100 | HTD5M | 查看详情 |
| HTD5M-400-15 | 5 mm | 400 mm | 15 mm | 80 | HTD5M | 查看详情 |
| HTD5M-300-15 | 5 mm | 300 mm | 15 mm | 60 | HTD5M | 查看详情 |
| HTD3M-300-9 | 3 mm | 300 mm | 9 mm | 100 | HTD3M | 查看详情 |
| HTD3M-240-9 | 3 mm | 240 mm | 9 mm | 80 | HTD3M | 查看详情 |
| HTD3M-180-9 | 3 mm | 180 mm | 9 mm | 60 | HTD3M | 查看详情 |
| HTD14M-840-40 | 14 mm | 840 mm | 40 mm | 60 | HTD14M | 查看详情 |
| HTD14M-1400-40 | 14 mm | 1400 mm | 40 mm | 100 | HTD14M | 查看详情 |
| HTD14M-1120-40 | 14 mm | 1120 mm | 40 mm | 80 | HTD14M | 查看详情 |
| H-762-19.1 | 12.7 mm | 762 mm | 19.1 mm | 60 | H | 查看详情 |
| H-1270-19.1 | 12.7 mm | 1270 mm | 19.1 mm | 100 | H | 查看详情 |
| H-1016-19.1 | 12.7 mm | 1016 mm | 19.1 mm | 80 | H | 查看详情 |
| AT5-500-10 | 5 mm | 500 mm | 10 mm | 100 | AT5 | 查看详情 |
| AT5-400-10 | 5 mm | 400 mm | 10 mm | 80 | AT5 | 查看详情 |
| AT5-300-10 | 5 mm | 300 mm | 10 mm | 60 | AT5 | 查看详情 |
| AT10-800-16 | 10 mm | 800 mm | 16 mm | 80 | AT10 | 查看详情 |
| AT10-600-16 | 10 mm | 600 mm | 16 mm | 60 | AT10 | 查看详情 |
| AT10-1000-16 | 10 mm | 1000 mm | 16 mm | 100 | AT10 | 查看详情 |
表中为标称值,最终尺寸以确认图纸为准。
发送给我们的技术团队,确认规格后即刻回复报价方案。