多种节距与齿形;铝合金、C45 钢、不锈钢;预制孔、锥套孔、成品孔;带挡边或不带挡边。
| 型号 | 节距 | 齿数 | 内孔 | 齿形 | 材料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL-40T | 5.08 mm | 40 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | XL | 铝 / 钢 | 查看详情 |
| XL-30T | 5.08 mm | 30 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | XL | 铝 / 钢 | 查看详情 |
| XL-20T | 5.08 mm | 20 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | XL | 铝 / 钢 | 查看详情 |
| T5-40T | 5 mm | 40 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | T5 | 铝 / 钢 | 查看详情 |
| T5-30T | 5 mm | 30 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | T5 | 铝 / 钢 | 查看详情 |
| T5-20T | 5 mm | 20 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | T5 | 铝 / 钢 | 查看详情 |
| T10-40T | 10 mm | 40 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | T10 | C45 steel / aluminum | 查看详情 |
| T10-30T | 10 mm | 30 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | T10 | C45 steel / aluminum | 查看详情 |
| T10-20T | 10 mm | 20 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | T10 | C45 steel / aluminum | 查看详情 |
| MXL-40T | 2.032 mm | 40 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | MXL | 铝 / 钢 | 查看详情 |
| MXL-30T | 2.032 mm | 30 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | MXL | 铝 / 钢 | 查看详情 |
| MXL-20T | 2.032 mm | 20 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | MXL | 铝 / 钢 | 查看详情 |
| L-40T | 9.525 mm | 40 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | L | C45 steel / aluminum | 查看详情 |
| L-30T | 9.525 mm | 30 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | L | C45 steel / aluminum | 查看详情 |
| L-20T | 9.525 mm | 20 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | L | C45 steel / aluminum | 查看详情 |
| HTD8M-40T | 8 mm | 40 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | HTD8M | 铝 / 钢 | 查看详情 |
| HTD8M-30T | 8 mm | 30 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | HTD8M | 铝 / 钢 | 查看详情 |
| HTD8M-20T | 8 mm | 20 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | HTD8M | 铝 / 钢 | 查看详情 |
| HTD5M-40T | 5 mm | 40 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | HTD5M | 铝 / 钢 | 查看详情 |
| HTD5M-30T | 5 mm | 30 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | HTD5M | 铝 / 钢 | 查看详情 |
| HTD5M-20T | 5 mm | 20 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | HTD5M | 铝 / 钢 | 查看详情 |
| HTD3M-40T | 3 mm | 40 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | HTD3M | 铝 / 钢 | 查看详情 |
| HTD3M-30T | 3 mm | 30 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | HTD3M | 铝 / 钢 | 查看详情 |
| HTD3M-20T | 3 mm | 20 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | HTD3M | 铝 / 钢 | 查看详情 |
| HTD14M-40T | 14 mm | 40 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | HTD14M | C45 steel / aluminum | 查看详情 |
| HTD14M-30T | 14 mm | 30 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | HTD14M | C45 steel / aluminum | 查看详情 |
| HTD14M-20T | 14 mm | 20 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | HTD14M | C45 steel / aluminum | 查看详情 |
| H-40T | 12.7 mm | 40 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | H | C45 steel / aluminum | 查看详情 |
| H-30T | 12.7 mm | 30 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | H | C45 steel / aluminum | 查看详情 |
| H-20T | 12.7 mm | 20 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | H | C45 steel / aluminum | 查看详情 |
| AT5-40T | 5 mm | 40 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | AT5 | 铝 / 钢 | 查看详情 |
| AT5-30T | 5 mm | 30 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | AT5 | 铝 / 钢 | 查看详情 |
| AT5-20T | 5 mm | 20 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | AT5 | 铝 / 钢 | 查看详情 |
| AT10-40T | 10 mm | 40 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | AT10 | C45 steel / aluminum | 查看详情 |
| AT10-30T | 10 mm | 30 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | AT10 | C45 steel / aluminum | 查看详情 |
| AT10-20T | 10 mm | 20 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | AT10 | C45 steel / aluminum | 查看详情 |
表中为标称值,最终尺寸以确认图纸为准。
发送给我们的技术团队,确认规格后即刻回复报价方案。