
Linear guide blocks for precision profiled-rail systems, covering heavy-load, low-profile, miniature, wide and roller guide families for industrial motion applications. This page is prepared for model identification, preliminary selection and quotation. The exact production configuration should be confirmed before order placement.
246 standard modelsStock standard sizes plus drawing-based variants.
Mating parts supplied together to guarantee fit.
Critical dimensions checked; reports on request.
Values are nominal; confirm final dimensions against the approved drawing.
| Model | Series | Block Type | Nominal Size | H | W | L | Rail Family | Rail Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEW50CC | WE | Flange block | 50 | 50 mm | 162 mm | 140 mm | - | - |
| WEW35CC | WE | Flange block | 35 | 35 mm | 120 mm | 102.6 mm | - | - |
| WEW27CC | WE | Flange block | 27 | 27 mm | 80 mm | 72.8 mm | - | - |
| WEW21CC | WE | Flange block | 21 | 21 mm | 68 mm | 59 mm | - | - |
| WEW17CC | WE | Flange block | 17 | 17 mm | 60 mm | 50.6 mm | - | - |
| WEH50CA | WE | High / square block | 50 | 50 mm | 130 mm | 140 mm | - | - |
| WEH35CA | WE | High / square block | 35 | 35 mm | 100 mm | 102.6 mm | - | - |
| WEH27CA | WE | High / square block | 27 | 27 mm | 62 mm | 72.8 mm | - | - |
| WEH21CA | WE | High / square block | 21 | 21 mm | 54 mm | 59 mm | - | - |
| WEH17CA | WE | High / square block | 17 | 17 mm | 50 mm | 50.6 mm | - | - |
| RGW65HC | RG | Flange block | 65 | 90 mm | 170 mm | 295 mm | - | - |
| RGW65CC | RG | Flange block | 65 | 90 mm | 170 mm | 232 mm | - | - |
| RGW55HC | RG | Flange block | 55 | 70 mm | 140 mm | 232 mm | - | - |
| RGW55CC | RG | Flange block | 55 | 70 mm | 140 mm | 183.7 mm | - | - |
| RGW45HC | RG | Flange block | 45 | 60 mm | 120 mm | 183 mm | - | - |
| RGW45CC | RG | Flange block | 45 | 60 mm | 120 mm | 153.2 mm | - | - |
| RGW35HC | RG | Flange block | 35 | 48 mm | 100 mm | 151.5 mm | - | - |
| RGW35CC | RG | Flange block | 35 | 48 mm | 100 mm | 124 mm | - | - |
| RGW30HC | RG | Flange block | 30 | 42 mm | 90 mm | 131.8 mm | - | - |
| RGW30CC | RG | Flange block | 30 | 42 mm | 90 mm | 109.8 mm | - | - |
| RGW25HC | RG | Flange block | 25 | 36 mm | 70 mm | 114.4 mm | - | - |
| RGW25CC | RG | Flange block | 25 | 36 mm | 70 mm | 97.9 mm | - | - |
| RGW20HC | RG | Flange block | 20 | 30 mm | 63 mm | 106 mm | - | - |
| RGW20CC | RG | Flange block | 20 | 30 mm | 63 mm | 86 mm | - | - |
| RGW15CC | RG | Flange block | 15 | 24 mm | 47 mm | 68 mm | - | - |
| RGH65HA | RG | High / square block | 65 | 90 mm | 126 mm | 295 mm | - | - |
| RGH65CA | RG | High / square block | 65 | 90 mm | 126 mm | 232 mm | - | - |
| RGH55HA | RG | High / square block | 55 | 80 mm | 100 mm | 232 mm | - | - |
| RGH55CA | RG | High / square block | 55 | 80 mm | 100 mm | 183.7 mm | - | - |
| RGH45HA | RG | High / square block | 45 | 70 mm | 86 mm | 187 mm | - | - |
| RGH45CA | RG | High / square block | 45 | 70 mm | 86 mm | 153.2 mm | - | - |
| RGH35HA | RG | High / square block | 35 | 55 mm | 70 mm | 151.5 mm | - | - |
| RGH35CA | RG | High / square block | 35 | 55 mm | 70 mm | 124 mm | - | - |
| RGH30HA | RG | High / square block | 30 | 45 mm | 60 mm | 131.8 mm | - | - |
| RGH30CA | RG | High / square block | 30 | 45 mm | 60 mm | 109.8 mm | - | - |
| RGH25HA | RG | High / square block | 25 | 40 mm | 48 mm | 114.4 mm | - | - |
| RGH25CA | RG | High / square block | 25 | 40 mm | 48 mm | 97.9 mm | - | - |
| RGH20HA | RG | High / square block | 20 | 34 mm | 44 mm | 106 mm | - | - |
| RGH20CA | RG | High / square block | 20 | 34 mm | 44 mm | 86 mm | - | - |
| RGH15CA | RG | High / square block | 15 | 28 mm | 34 mm | 68 mm | - | - |
| QHW45HC | QH | Flange block | 45 | 60 mm | 120 mm | 171.2 mm | - | - |
| QHW45CC | QH | Flange block | 45 | 60 mm | 120 mm | 139.4 mm | - | - |
| QHW35HC | QH | Flange block | 35 | 48 mm | 100 mm | 139.4 mm | - | - |
| QHW35CC | QH | Flange block | 35 | 48 mm | 100 mm | 113.6 mm | - | - |
| QHW30HC | QH | Flange block | 30 | 42 mm | 90 mm | 120.4 mm | - | - |
| QHW30CC | QH | Flange block | 30 | 42 mm | 90 mm | 97.4 mm | - | - |
| QHW25HC | QH | Flange block | 25 | 36 mm | 70 mm | 104 mm | - | - |
| QHW25CC | QH | Flange block | 25 | 36 mm | 70 mm | 83.4 mm | - | - |
| QHW20HC | QH | Flange block | 20 | 30 mm | 63 mm | 91.4 mm | - | - |
| QHW20CC | QH | Flange block | 20 | 30 mm | 63 mm | 76.7 mm | - | - |
| QHW15CC | QH | Flange block | 15 | 24 mm | 47 mm | 61.4 mm | - | - |
| QHH45HA | QH | High / square block | 45 | 70 mm | 86 mm | 171.2 mm | - | - |
| QHH45CA | QH | High / square block | 45 | 70 mm | 86 mm | 139.4 mm | - | - |
| QHH35HA | QH | High / square block | 35 | 55 mm | 70 mm | 139.4 mm | - | - |
| QHH35CA | QH | High / square block | 35 | 55 mm | 70 mm | 113.6 mm | - | - |
| QHH30HA | QH | High / square block | 30 | 45 mm | 60 mm | 120.4 mm | - | - |
| QHH30CA | QH | High / square block | 30 | 45 mm | 60 mm | 97.4 mm | - | - |
| QHH25HA | QH | High / square block | 25 | 40 mm | 48 mm | 104 mm | - | - |
| QHH25CA | QH | High / square block | 25 | 40 mm | 48 mm | 83.4 mm | - | - |
| QHH20HA | QH | High / square block | 20 | 30 mm | 44 mm | 91.4 mm | - | - |
| QHH20CA | QH | High / square block | 20 | 30 mm | 44 mm | 76.7 mm | - | - |
| QHH15CA | QH | High / square block | 15 | 28 mm | 34 mm | 61.4 mm | - | - |
| QEW35SC | QE | Flange block | 35 | 48 mm | 100 mm | 76 mm | - | - |
| QEW35CC | QE | Flange block | 35 | 48 mm | 100 mm | 108 mm | - | - |
| QEW30SC | QE | Flange block | 30 | 42 mm | 90 mm | 67.5 mm | - | - |
| QEW30CC | QE | Flange block | 30 | 42 mm | 90 mm | 96.1 mm | - | - |
| QEW25SC | QE | Flange block | 25 | 33 mm | 73 mm | 60.1 mm | - | - |
| QEW25CC | QE | Flange block | 25 | 33 mm | 73 mm | 83.6 mm | - | - |
| QEW20SC | QE | Flange block | 20 | 28 mm | 59 mm | 50 mm | - | - |
| QEW20CC | QE | Flange block | 20 | 28 mm | 59 mm | 69.1 mm | - | - |
| QEW15SC | QE | Flange block | 15 | 24 mm | 52 mm | 40.1 mm | - | - |
| QEW15CC | QE | Flange block | 15 | 24 mm | 52 mm | 56.8 mm | - | - |
| QEH35SA | QE | High / square block | 35 | 48 mm | 70 mm | 76 mm | - | - |
| QEH35CA | QE | High / square block | 35 | 48 mm | 70 mm | 108 mm | - | - |
| QEH30SA | QE | High / square block | 30 | 42 mm | 60 mm | 67.5 mm | - | - |
| QEH30CA | QE | High / square block | 30 | 42 mm | 60 mm | 96.1 mm | - | - |
| QEH25SA | QE | High / square block | 25 | 33 mm | 48 mm | 60.1 mm | - | - |
| QEH25CA | QE | High / square block | 25 | 33 mm | 48 mm | 83.6 mm | - | - |
| QEH20SA | QE | High / square block | 20 | 28 mm | 42 mm | 50 mm | - | - |
| QEH20CA | QE | High / square block | 20 | 28 mm | 42 mm | 69.1 mm | - | - |
| QEH15SA | QE | High / square block | 15 | 24 mm | 34 mm | 40.1 mm | - | - |
| QEH15CA | QE | High / square block | 15 | 24 mm | 34 mm | 56.8 mm | - | - |
| MGW15H | MGW | Miniature wide block | 15 | 16 mm | 60 mm | 73.8 mm | - | - |
| MGW15C | MGW | Miniature wide block | 15 | 16 mm | 60 mm | 54.8 mm | - | - |
| MGW12H | MGW | Miniature wide block | 12 | 14 mm | 40 mm | 60.4 mm | - | - |
| MGW12C | MGW | Miniature wide block | 12 | 14 mm | 40 mm | 46.1 mm | - | - |
| MGW09H | MGW | Miniature wide block | 09 | 12 mm | 30 mm | 50.7 mm | - | - |
| MGW09C | MGW | Miniature wide block | 09 | 12 mm | 30 mm | 39.3 mm | - | - |
| MGW07H | MGW | Miniature wide block | 07 | 9 mm | 25 mm | 41 mm | - | - |
| MGW07C | MGW | Miniature wide block | 07 | 9 mm | 25 mm | 31.2 mm | - | - |
| MGW05C | MGW | Miniature wide block | 05 | 6.5 mm | 17 mm | 20.5 mm | - | - |
| MGW03H | MGW | Miniature wide block | 03 | 4.5 mm | 12 mm | 19.6 mm | - | - |
| MGW03C | MGW | Miniature wide block | 03 | 4.5 mm | 12 mm | 15 mm | - | - |
| MGW02C | MGW | Miniature wide block | 02 | 4 mm | 10 mm | 16.7 mm | - | - |
| MGN15H | MGN | Miniature narrow block | 15 | 16 mm | 32 mm | 58.8 mm | - | - |
| MGN15C | MGN | Miniature narrow block | 15 | 16 mm | 32 mm | 42.1 mm | - | - |
| MGN12H | MGN | Miniature narrow block | 12 | 13 mm | 27 mm | 45.4 mm | - | - |
| MGN12C | MGN | Miniature narrow block | 12 | 13 mm | 27 mm | 34.7 mm | - | - |
| MGN09H | MGN | Miniature narrow block | 09 | 10 mm | 20 mm | 39.9 mm | - | - |
| MGN09C | MGN | Miniature narrow block | 09 | 10 mm | 20 mm | 28.9 mm | - | - |
| MGN07H | MGN | Miniature narrow block | 07 | 8 mm | 17 mm | 30.8 mm | - | - |
| MGN07C | MGN | Miniature narrow block | 07 | 8 mm | 17 mm | 22.5 mm | - | - |
| MGN05H | MGN | Miniature narrow block | 05 | 6 mm | 12 mm | 19 mm | - | - |
| MGN05C | MGN | Miniature narrow block | 05 | 6 mm | 12 mm | 16 mm | - | - |
| MGN03H | MGN | Miniature narrow block | 03 | 4 mm | 8 mm | 15.3 mm | - | - |
| MGN03C | MGN | Miniature narrow block | 03 | 4 mm | 8 mm | 11.3 mm | - | - |
| MGN02C | MGN | Miniature narrow block | 02 | 3.2 mm | 6 mm | 12.5 mm | - | - |
| HGW65HC | HG | Flange block | 65 | 90 mm | 170 mm | 259.6 mm | - | - |
| HGW65CC | HG | Flange block | 65 | 90 mm | 170 mm | 200.2 mm | - | - |
| HGW55HC | HG | Flange block | 55 | 70 mm | 140 mm | 204.8 mm | - | - |
| HGW55CC | HG | Flange block | 55 | 70 mm | 140 mm | 166.7 mm | - | - |
| HGW45HC | HG | Flange block | 45 | 60 mm | 120 mm | 171.2 mm | - | - |
| HGW45CC | HG | Flange block | 45 | 60 mm | 120 mm | 139.4 mm | - | - |
| HGW35HC | HG | Flange block | 35 | 48 mm | 100 mm | 138.2 mm | - | - |
| HGW35CC | HG | Flange block | 35 | 48 mm | 100 mm | 112.4 mm | - | - |
| HGW30HC | HG | Flange block | 30 | 42 mm | 90 mm | 120.4 mm | - | - |
| HGW30CC | HG | Flange block | 30 | 42 mm | 90 mm | 97.4 mm | - | - |
| HGW25SC | HG | Flange block | 25 | 36 mm | 70 mm | 64.2 mm | - | - |
| HGW25HC | HG | Flange block | 25 | 36 mm | 70 mm | 104.6 mm | - | - |
| HGW25CC | HG | Flange block | 25 | 36 mm | 70 mm | 84 mm | - | - |
| HGW20SC | HG | Flange block | 20 | 30 mm | 63 mm | 54.3 mm | - | - |
| HGW20HC | HG | Flange block | 20 | 30 mm | 63 mm | 92.2 mm | - | - |
| HGW20CC | HG | Flange block | 20 | 30 mm | 63 mm | 77.5 mm | - | - |
| HGW15CC | HG | Flange block | 15 | 24 mm | 47 mm | 61.4 mm | - | - |
| HGL55HA | HG | Low block | 55 | 70 mm | 100 mm | 204.8 mm | - | - |
| HGL55CA | HG | Low block | 55 | 70 mm | 100 mm | 166.7 mm | - | - |
| HGL45HA | HG | Low block | 45 | 60 mm | 86 mm | 171.2 mm | - | - |
| HGL45CA | HG | Low block | 45 | 60 mm | 86 mm | 139.4 mm | - | - |
| HGL35HA | HG | Low block | 35 | 48 mm | 70 mm | 138.2 mm | - | - |
| HGL35CA | HG | Low block | 35 | 48 mm | 70 mm | 112.4 mm | - | - |
| HGL30HA | HG | Low block | 30 | 42 mm | 60 mm | 120.4 mm | - | - |
| HGL30CA | HG | Low block | 30 | 42 mm | 60 mm | 97.4 mm | - | - |
| HGL25SA | HG | Low block | 25 | 36 mm | 48 mm | 64.2 mm | - | - |
| HGL25HA | HG | Low block | 25 | 36 mm | 48 mm | 104.6 mm | - | - |
| HGL25CA | HG | Low block | 25 | 36 mm | 48 mm | 84 mm | - | - |
| HGL15CA | HG | Low block | 15 | 24 mm | 34 mm | 61.4 mm | - | - |
| HGH65HA | HG | High / square block | 65 | 90 mm | 126 mm | 259.6 mm | - | - |
| HGH65CA | HG | High / square block | 65 | 90 mm | 126 mm | 200.2 mm | - | - |
| HGH55HA | HG | High / square block | 55 | 80 mm | 100 mm | 204.8 mm | - | - |
| HGH55CA | HG | High / square block | 55 | 80 mm | 100 mm | 166.7 mm | - | - |
| HGH45HA | HG | High / square block | 45 | 70 mm | 86 mm | 171.2 mm | - | - |
| HGH45CA | HG | High / square block | 45 | 70 mm | 86 mm | 139.4 mm | - | - |
| HGH35HA | HG | High / square block | 35 | 55 mm | 70 mm | 138.2 mm | - | - |
| HGH35CA | HG | High / square block | 35 | 55 mm | 70 mm | 112.4 mm | - | - |
| HGH30HA | HG | High / square block | 30 | 45 mm | 60 mm | 120.4 mm | - | - |
| HGH30CA | HG | High / square block | 30 | 45 mm | 60 mm | 97.4 mm | - | - |
| HGH25HA | HG | High / square block | 25 | 40 mm | 48 mm | 104.6 mm | - | - |
| HGH25CA | HG | High / square block | 25 | 40 mm | 48 mm | 84 mm | - | - |
| HGH20HA | HG | High / square block | 20 | 30 mm | 44 mm | 92.2 mm | - | - |
| HGH20CA | HG | High / square block | 20 | 30 mm | 44 mm | 77.5 mm | - | - |
| HGH15CA | HG | High / square block | 15 | 28 mm | 34 mm | 61.4 mm | - | - |
| EGW35SC | EG | Flange block | 35 | 48 mm | 100 mm | 75 mm | - | - |
| EGW35CC | EG | Flange block | 35 | 48 mm | 100 mm | 108 mm | - | - |
| EGW30SC | EG | Flange block | 30 | 42 mm | 90 mm | 69.5 mm | - | - |
| EGW30CC | EG | Flange block | 30 | 42 mm | 90 mm | 98.1 mm | - | - |
| EGW25SC | EG | Flange block | 25 | 33 mm | 73 mm | 59.1 mm | - | - |
| EGW25CC | EG | Flange block | 25 | 33 mm | 73 mm | 82.6 mm | - | - |
| EGW20SC | EG | Flange block | 20 | 28 mm | 59 mm | 50 mm | - | - |
| EGW20CC | EG | Flange block | 20 | 28 mm | 59 mm | 69.1 mm | - | - |
| EGW15SC | EG | Flange block | 15 | 24 mm | 52 mm | 40.1 mm | - | - |
| EGW15CC | EG | Flange block | 15 | 24 mm | 52 mm | 56.8 mm | - | - |
| EGH35SA | EG | High / square block | 35 | 48 mm | 70 mm | 75 mm | - | - |
| EGH35CA | EG | High / square block | 35 | 48 mm | 70 mm | 108 mm | - | - |
| EGH30SA | EG | High / square block | 30 | 42 mm | 60 mm | 69.5 mm | - | - |
| EGH30CA | EG | High / square block | 30 | 42 mm | 60 mm | 98.1 mm | - | - |
| EGH25SA | EG | High / square block | 25 | 33 mm | 48 mm | 59.1 mm | - | - |
| EGH25CA | EG | High / square block | 25 | 33 mm | 48 mm | 82.6 mm | - | - |
| EGH20SA | EG | High / square block | 20 | 28 mm | 42 mm | 50 mm | - | - |
| EGH20CA | EG | High / square block | 20 | 28 mm | 42 mm | 69.1 mm | - | - |
| EGH15SA | EG | High / square block | 15 | 24 mm | 34 mm | 40.1 mm | - | - |
| EGH15CA | EG | High / square block | 15 | 24 mm | 34 mm | 56.8 mm | - | - |
| CGW45HC | CG | Flange block | 45 | 60 mm | 120 mm | 174 mm | - | - |
| CGW45CC | CG | Flange block | 45 | 60 mm | 120 mm | 137.6 mm | - | - |
| CGW35HC | CG | Flange block | 35 | 48 mm | 100 mm | 135.8 mm | - | - |
| CGW35CC | CG | Flange block | 35 | 48 mm | 100 mm | 111.4 mm | - | - |
| CGW30HC | CG | Flange block | 30 | 42 mm | 90 mm | 119.9 mm | - | - |
| CGW30CC | CG | Flange block | 30 | 42 mm | 90 mm | 97.4 mm | - | - |
| CGW25HC | CG | Flange block | 25 | 36 mm | 70 mm | 101.4 mm | - | - |
| CGW25CC | CG | Flange block | 25 | 36 mm | 70 mm | 84 mm | - | - |
| CGW20HC | CG | Flange block | 20 | 30 mm | 63 mm | 90.9 mm | - | - |
| CGW20CC | CG | Flange block | 20 | 30 mm | 63 mm | 74.9 mm | - | - |
| CGW15CC | CG | Flange block | 15 | 24 mm | 47 mm | 58.2 mm | - | - |
| CGL45HA | CG | Low block | 45 | 60 mm | 86 mm | 174 mm | - | - |
| CGL45CA | CG | Low block | 45 | 60 mm | 86 mm | 137.6 mm | - | - |
| CGL35HA | CG | Low block | 35 | 48 mm | 70 mm | 135.8 mm | - | - |
| CGL35CA | CG | Low block | 35 | 48 mm | 70 mm | 111.4 mm | - | - |
| CGL30HA | CG | Low block | 30 | 42 mm | 60 mm | 119.9 mm | - | - |
| CGL30CA | CG | Low block | 30 | 42 mm | 60 mm | 97.4 mm | - | - |
| CGL25HA | CG | Low block | 25 | 36 mm | 48 mm | 101.4 mm | - | - |
| CGL25CA | CG | Low block | 25 | 36 mm | 48 mm | 84 mm | - | - |
| CGL15CA | CG | Low block | 15 | 24 mm | 34 mm | 58.2 mm | - | - |
| CGH45HA | CG | High / square block | 45 | 70 mm | 86 mm | 174 mm | - | - |
| CGH45CA | CG | High / square block | 45 | 70 mm | 86 mm | 137.6 mm | - | - |
| CGH35HA | CG | High / square block | 35 | 55 mm | 70 mm | 135.8 mm | - | - |
| CGH35CA | CG | High / square block | 35 | 55 mm | 70 mm | 111.4 mm | - | - |
| CGH30HA | CG | High / square block | 30 | 45 mm | 60 mm | 119.9 mm | - | - |
| CGH30CA | CG | High / square block | 30 | 45 mm | 60 mm | 97.4 mm | - | - |
| CGH25HA | CG | High / square block | 25 | 40 mm | 48 mm | 101.4 mm | - | - |
| CGH25CA | CG | High / square block | 25 | 40 mm | 48 mm | 84 mm | - | - |
| CGH20HA | CG | High / square block | 20 | 30 mm | 44 mm | 90.9 mm | - | - |
| CGH20CA | CG | High / square block | 20 | 30 mm | 44 mm | 74.9 mm | - | - |
| CGH15CA | CG | High / square block | 15 | 28 mm | 34 mm | 58.2 mm | - | - |
| WER50 | - | - | 50 | - | - | - | WER | Cut to standard or custom length |
| WER35 | - | - | 35 | - | - | - | WER | Cut to standard or custom length |
| WER27 | - | - | 27 | - | - | - | WER | Cut to standard or custom length |
| WER21 | - | - | 21 | - | - | - | WER | Cut to standard or custom length |
| WER17 | - | - | 17 | - | - | - | WER | Cut to standard or custom length |
| RGR45 | - | - | 45 | - | - | - | RGR | Cut to standard or custom length |
| RGR35 | - | - | 35 | - | - | - | RGR | Cut to standard or custom length |
| RGR30 | - | - | 30 | - | - | - | RGR | Cut to standard or custom length |
| RGR25 | - | - | 25 | - | - | - | RGR | Cut to standard or custom length |
| RGR20 | - | - | 20 | - | - | - | RGR | Cut to standard or custom length |
| RGR15 | - | - | 15 | - | - | - | RGR | Cut to standard or custom length |
| MGWR15 | - | - | 15 | - | - | - | MGWR | Cut to standard or custom length |
| MGWR12 | - | - | 12 | - | - | - | MGWR | Cut to standard or custom length |
| MGWR09 | - | - | 9 | - | - | - | MGWR | Cut to standard or custom length |
| MGWR07 | - | - | 7 | - | - | - | MGWR | Cut to standard or custom length |
| MGWR05 | - | - | 5 | - | - | - | MGWR | Cut to standard or custom length |
| MGWR03 | - | - | 3 | - | - | - | MGWR | Cut to standard or custom length |
| MGWR02 | - | - | 2 | - | - | - | MGWR | Cut to standard or custom length |
| MGR15 | - | - | 15 | - | - | - | MGR | Cut to standard or custom length |
| MGR12 | - | - | 12 | - | - | - | MGR | Cut to standard or custom length |
| MGR09 | - | - | 9 | - | - | - | MGR | Cut to standard or custom length |
| MGR07 | - | - | 7 | - | - | - | MGR | Cut to standard or custom length |
| MGR05 | - | - | 5 | - | - | - | MGR | Cut to standard or custom length |
| MGR03 | - | - | 3 | - | - | - | MGR | Cut to standard or custom length |
| MGR02 | - | - | 2 | - | - | - | MGR | Cut to standard or custom length |
| HGR65 | - | - | 65 | - | - | - | HGR | Cut to standard or custom length |
| HGR55 | - | - | 55 | - | - | - | HGR | Cut to standard or custom length |
| HGR45 | - | - | 45 | - | - | - | HGR | Cut to standard or custom length |
| HGR35 | - | - | 35 | - | - | - | HGR | Cut to standard or custom length |
| HGR30 | - | - | 30 | - | - | - | HGR | Cut to standard or custom length |
| HGR25 | - | - | 25 | - | - | - | HGR | Cut to standard or custom length |
| HGR20 | - | - | 20 | - | - | - | HGR | Cut to standard or custom length |
| HGR15 | - | - | 15 | - | - | - | HGR | Cut to standard or custom length |
| EGR35 | - | - | 35 | - | - | - | EGR | Cut to standard or custom length |
| EGR30 | - | - | 30 | - | - | - | EGR | Cut to standard or custom length |
| EGR25 | - | - | 25 | - | - | - | EGR | Cut to standard or custom length |
| EGR20 | - | - | 20 | - | - | - | EGR | Cut to standard or custom length |
| EGR15 | - | - | 15 | - | - | - | EGR | Cut to standard or custom length |
| CGR45 | - | - | 45 | - | - | - | CGR | Cut to standard or custom length |
| CGR35 | - | - | 35 | - | - | - | CGR | Cut to standard or custom length |
| CGR30 | - | - | 30 | - | - | - | CGR | Cut to standard or custom length |
| CGR25 | - | - | 25 | - | - | - | CGR | Cut to standard or custom length |
| CGR20 | - | - | 20 | - | - | - | CGR | Cut to standard or custom length |
| CGR15 | - | - | 15 | - | - | - | CGR | Cut to standard or custom length |
CNC machineryAutomation equipmentRoboticsPrecision positioning systems
Send it to our engineering team — we confirm the specification and reply with a quotation.